![]() |
年月日 | 2018/08/12 大潮 | 釣り物 マダイ イサキ サバ ソーダガツオ |
釣果
|
船中 1 7 |
サイズ 65cm 20-28cm 30-40cm 30-40cm |
時間 | 4:30~10:30 | |||||
海水温 | 27.0℃ | |||||
釣り人 | ワタナベ様 | |||||
釣り物 | マダイ | |||||
サイズ | 65cm | |||||
釣り場 | 伊東沖50~60m | |||||
プラン | 乗合 マダイ五目 |
年月日 | 2018/07/08 長潮 | ![]() |
釣り物 アカハタ カサゴ オニカサゴ オオモンハタ ヒラメ |
釣果 |
船中 1 2 1 1 1 |
サイズ 30cm 20cm 23cm 20cm 63cm |
時間 | 5:00~10:30 | |||||
海水温 | 22.5℃ | |||||
釣り人 | チキュウ様 | |||||
釣り物 | ヒラメ | |||||
サイズ | 63cm | |||||
釣り場 | 伊東沖20~40m | |||||
プラン | 乗合 ロックフィッシュ |
![]() |
年月日 | 2018/06/23 長潮 | 釣り物 マダイ ウマヅラ |
釣果 0-3 |
船中 3 |
サイズ 35-60cm 30-40cm |
時間 | 9:00~15:00 | |||||
海水温 | 22.0℃ | |||||
釣り人 | ウエダ様 | |||||
釣り物 | マダイ | |||||
サイズ | 60cm | |||||
釣り場 | 伊東沖50~60m | |||||
プラン | 乗合 マダイ五目 |
年月日 | 2018/06/17 中潮 | ![]() |
釣り物 アカハタ カサゴ オニカサゴ イトヨリ カンコ |
釣果
|
船中 1 2 3 4 1 |
サイズ 35cm 20-25cm 25-30cm 30-35cm 30cm |
時間 | 9:00~15:00 | |||||
海水温 | 21.5℃ | |||||
釣り人 | ハヤシ様 | |||||
釣り物 | アカハタ | |||||
サイズ | 35cm | |||||
釣り場 | 伊東沖20~60m | |||||
プラン | 乗合 テンヤ |
![]() |
年月日 | 2018/05/28 大潮 | 釣り物 イサキ |
釣果 20-35 |
船中 55 |
サイズ 20-38cm |
時間 | 5:00~11:00 | |||||
海水温 | 21.0℃ | |||||
釣り人 | アタカ様 | |||||
釣り物 | イサキ | |||||
サイズ | 20-38cm | |||||
釣り場 | 伊東沖30~60m | |||||
プラン | 乗合イサキ |
年月日 | 2018/05/18 中潮 | ![]() |
釣り物 イサキ メジナ ハナダイ ウマヅラ サバ |
釣果 5-8 |
船中
|
サイズ 20-38cm 25-35cm 28cm 25-35cm |
時間 | 5:00~11:00 | |||||
海水温 | 18.8℃ | |||||
釣り人 | イシハラ様 | |||||
釣り物 | イサキ | |||||
サイズ | 20-38cm | |||||
釣り場 | 伊東沖30~60m | |||||
プラン | 乗合 イサキ・マダイ五目 |
![]() |
年月日 | 2018/05/01 大潮 | 釣り物 マダイ イシダイ カイワリ イサキ メジナ |
釣果 5-6 |
船中 11 1 1 2 10 |
サイズ 30-70cm 40cm 30cm 23-28cm |
時間 | 5:00~17:00 | |||||
海水温 | 18.5℃ | |||||
釣り人 | タケベ・ヤマモト様 | |||||
釣り物 | マダイ | |||||
サイズ | 70cm | |||||
釣り場 | 伊東沖50~70m | |||||
プラン | 乗合 一日たっぷり釣り三昧(午前・午後通し)マダイ五目 |
年月日 | 2018/04/30 大潮 | ![]() |
釣り物 アマダイ キダイ イトヨリ コモンハタ サバ |
釣果
|
船中 1 2 2 1 |
サイズ 30cm 15-20cm 25-35cm 40cm |
時間 | 7:00~11:00 | |||||
海水温 | 18.0℃ | |||||
釣り人 | オカザキ様 | |||||
釣り物 | アマダイ | |||||
サイズ | 30cm | |||||
釣り場 | 伊東沖40~80m | |||||
プラン | 仕立て(貸切)マダイ五目 |
![]() |
年月日 | 2018/04/29 大潮 | 釣り物 オニカサゴ アラ ユメカサゴ |
釣果 3 |
船中 3 2 10 |
サイズ 28-35cm 25-30cm 20-25cm |
時間 | 5:00~11:00 | |||||
海水温 | 17.2℃ | |||||
釣り人 | ハタ様 | |||||
釣り物 | オニカサゴ | |||||
サイズ | 28-35cm | |||||
釣り場 | 伊東沖100~200m | |||||
プラン | 乗合 中深場根魚五目 |
年月日 | 2018/04/20 中潮 | ![]() |
釣り物 カサゴ アカハタ |
釣果
|
船中 1 1 |
サイズ 30cm 35cm |
時間 | 5:00~11:00 | |||||
海水温 | 16.5℃ | |||||
釣り人 | ハコザキ様 | |||||
釣り物 | アカハタ | |||||
サイズ | 35cm | |||||
釣り場 | 伊東沖20~40m | |||||
プラン | 乗合 ロックフィッシュ |
![]() |
年月日 | 2018/04/19 中潮 | 釣り物 アマダイ キダイ イトヨリ ウマヅラ |
釣果
|
船中 1 8 3 1 |
サイズ 48cm 20-25cm 20-25cm 35cm |
時間 | 5:00~11:00 | |||||
海水温 | 16.5℃ | |||||
釣り人 | カワマサ様 | |||||
釣り物 | アマダイ | |||||
サイズ | 48cm | |||||
釣り場 | 伊東沖50~60m | |||||
プラン | 乗合 マダイ五目 |
年月日 | 2018/03/27 若潮 | ![]() |
釣り物 オニカサゴ アヤメカサゴ |
釣果 5-6 1-2 |
船中 11 3 |
サイズ 25-46cm 25-30cm |
時間 | 5:30~16:30 | |||||
海水温 | 17.0℃ | |||||
釣り人 | コバヤカワ様 | |||||
釣り物 | オニカサゴ | |||||
サイズ | 46cm | |||||
釣り場 | 伊東沖80~200m | |||||
プラン | 乗合 中深場根魚五目 |
![]() |
年月日 | 2018/03/13 若潮 | 釣り物 マダイ マハタ ホウキハタ |
釣果 1-2 |
船中 3 1 1 |
サイズ 25-35cm 44cm 30cm |
時間 | 5:30~11:00 | |||||
海水温 | 14.5℃ | |||||
釣り人 | イシカワ様 | |||||
釣り物 | マハタ | |||||
サイズ | 44cm | |||||
釣り場 | 伊東沖50~60m | |||||
プラン | 乗合 マダイ五目 |
年月日 | 2018/03/12 長潮 | ![]() |
釣り物 マダイ イサキ イナダ |
釣果 3 |
船中 3 2 1 |
サイズ 25-32cm 23-30cm 35cm |
時間 | 5:30~11:00 | |||||
海水温 | 13.5℃ | |||||
釣り人 | ヤマモト様 | |||||
釣り物 | マダイ | |||||
サイズ | 32cm | |||||
釣り場 | 伊東沖30~60m | |||||
プラン | 乗合 マダイ五目 |
![]() |
年月日 | 2018/01/27 若潮 | 釣り物 マダイ アマダイ ハナダイ カンコ ホウボウ |
釣果 1 |
船中 1 2 1 2 3 |
サイズ 30cm 30-35cm 30cm 30-35cm 25-30cm |
時間 | 12:00~16:00 | |||||
海水温 | 14.5℃ | |||||
釣り人 | ハタ様 | |||||
釣り物 | アマダイ・カンコ | |||||
サイズ | 30・35cm | |||||
釣り場 | 伊東沖60~90m | |||||
プラン | 乗合 マダイ五目 |
年月日 | 2018/01/03 大潮 | ![]() |
釣り物 アカハタ |
釣果 2-4 |
船中 6 |
サイズ 30-40cm |
時間 | 10:00~15:00 | |||||
海水温 | 17.0℃ | |||||
釣り人 | マネヤマ様 | |||||
釣り物 | アカハタ | |||||
サイズ | 40cm | |||||
釣り場 | 伊東沖20~40m | |||||
プラン | 乗合 ロックフィッシュ |